| エネルギー | kcal | 226.00 | ||
| 水 分 | g | 61.00 | ||
| たんぱく質 | g | 12.00 | ||
| 脂 質 | g | 15.50 | ||
| 炭水化物 | g | 9.60 | ||
| 灰 分 | g | 1.90 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 331.00 | |
| カリウム | mg | 248.00 | ||
| カルシウム | mg | 93.00 | ||
| マグネシウム | mg | 49.00 | ||
| リ ン | mg | 105.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 2.10 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.80 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 20.00 |
| カロテン | μg | 447.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 100.00 | ||
| B 1 | mg | 0.08 | ||
| B 2 | mg | 0.13 | ||
| ナイアシン | mg | 2.00 | ||
| C | mg | 3.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | - | |
| 不溶性 | g | - | ||
| 総 量 | g | 1.60 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.80 | ||
